產(chǎn)品詳情
貨號 | 規格 | 米/包 | 貨號 | 規格 | 米/包 |
YG1001 | D20x2.0 | 144 | YG1011 | D20x2.3 | 120 |
YG1002 | D25x2.3 | 108 | YG1012 | D25x2.8 | 100 |
YG1003 | D32x2.9 | 72 | YG1013 | D32x3.6 | 60 |
YG1004 | D40x3.7 | 48 | YG1014 | D40x4.5 | 40 |
YG1005 | D50x4.6 | 28 | YG1015 | D50x5.6 | 24 |
YG1006 | D63x5.8 | 20 | YG1016 | D63x7.1 | 16 |
YG1007 | D75x6.8 | 12 | YG1017 | D75x8.4 | 12 |
YG1008 | D90x8.2 | 8 | YG1018 | D90x10.1 | 8 |
YG1009 | D110x10.0 | 4 | YG1019 | D110x12.3 | 4 |
YG1010 | D160X14.6 | 4 | YG1020 | D160x17.9 | 4 |
貨號 | 規格 | 米/包 | 貨號 | 規格 | 米/包 |
YG1021 | D20x2.8 | 144 | YG1031 | D20x3.4 | 144 |
YG1022 | D25x3.5 | 108 | YG1032 | D25x4.2 | 108 |
YG1023 | D32x4.4 | 72 | YG1033 | D32x5.4 | 72 |
YG1024 | D40x5.5 | 48 | YG1034 | D40x6.7 | 48 |
YG1025 | D50x6.9 | 28 | YG1035 | D50x8.3 | 28 |
YG1026 | D63x8.6 | 20 | YG1036 | D63x10.5 | 20 |
YG1027 | 75x10.3 | 12 | YG1037 | D75*12.5 | 12 |
YG1028 | D90x12.3 | 8 | YG1038 | D90x15.0 | 8 |
YG1029 | D110x15.1 | 4 | YG1039 | D110x18.3 | 4 |
YG1030 | D160x20.9 | 4 | YG1040 | D160x26.6 | 4 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
?衛生,無(wú)毒:本產(chǎn)品屬綠色建材,可用于純凈飲用水管道系統。
?耐熱: 在規定的長(cháng)期連續工作壓力下,管道輸送的溫可達到90度耐腐蝕,不結垢: 可免除管道結垢堵塞。
?保溫節能: 導熱系數僅為金屬管的二百分之一,用于熱水管道保溫節能效果極佳。
?重量輕.強度高: 比重僅為金屬的八分之一,耐壓力試驗強度達5mpa以上,韌性好,而沖擊。外形美觀(guān): 產(chǎn) 品內外壁光滑,流水阻力小,色彩柔和,圖形觀(guān)。
?安裝方便.可靠:采用熱容連接,無(wú)需套絲,安全可靠。